对阵或阶段:波士顿凯尔特人 / 达拉斯独行侠
终场哨响后,欧冠联赛阶段、西甲、英超、德甲、法甲,还有常规赛的足球、篮球场次比分都留在这张表里。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 欧冠联赛阶段 | 莱比锡红牛 vs 曼城 | 2 : 3 |
| 2026-11-03 | 欧冠联赛阶段 | 马德里竞技 vs 拜仁慕尼黑 | 0 : 2 |
| 2026-11-01 | 西甲 | 桑坦德竞技 vs 皇家马德里 | 0 : 3 |
| 2026-10-31 | 英超 | 切尔西 vs 曼联 | 2 : 0 |
| 2026-10-31 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 vs 多特蒙德 | 2 : 2 |
| 2026-10-30 | 法甲 | 勒阿弗尔 vs 巴黎圣日耳曼 | 1 : 5 |
| 2026-10-30 | NBA常规赛 | 费城76人 vs 纽约尼克斯 | 98 : 93 |
| 2026-10-30 | NBA常规赛 | 金州勇士 vs 洛杉矶湖人 | 112 : 95 |
核对日期:2026-11-09 · 采用赛事当地比赛日
对阵或阶段:波士顿凯尔特人 / 达拉斯独行侠
对阵或阶段:拜仁慕尼黑 / 科隆
对阵或阶段:那不勒斯 / 都灵
对阵或阶段:利物浦 / 曼联
对阵或阶段:巴塞罗那 / 比利亚雷亚尔
对阵或阶段:金州勇士 / 波士顿凯尔特人